令和元年度宅地建物取引士資格試験実施結果【総括表】
(人、%)
申込者 前年度比 受験者 受験率
合格者 合格率
令和元年度 平成30年度 増(▲)減 増(▲)減率





北海道 7,640 7,217 423 5.9 6,261 82.0 908 14.5
青 森 1,085 1,054 31 2.9 903 83.2 131 14.5
岩 手 1,433 1,364 69 5.1 1,125 78.5 150 13.3
宮 城 5,200 5,024 176 3.5 4,111 79.1 599 14.6
秋 田 772 801 ▲29 ▲3.6 633 82.0 92 14.5
山 形 1,094 1,075 19 1.8 876 80.1 143 16.3
福 島 2,737 2,594 143 5.5 2,185 79.8 276 12.6






茨 城 3,938 3,859 79 2.0 3,117 79.2 501 16.1
栃 木 2,664 2,628 36 1.4 2,131 80.0 304 14.3
群 馬 2,701 2,670 31 1.2 2,183 80.8 334 15.3
新 潟 2,573 2,376 197 8.3 2,083 81.0 342 16.4
山 梨 1,098 1,149 ▲51 ▲4.4 877 79.9 129 14.7
長 野 2,641 2,548 93 3.6 2,127 80.5 298 14.0



埼 玉 19,326 19,004 322 1.7 15,468 80.0 2,773 17.9
千 葉 15,714 14,965 749 5.0 12,572 80.0 2,154 17.1
東 京 58,580 56,732 1,848 3.3 45,739 78.1 8,716 19.1
神奈川 25,525 25,087 438 1.7 20,296 79.5 3,539 17.4




富 山 1,263 1,238 25 2.0 993 78.6 170 17.1
石 川 1,725 1,671 54 3.2 1,388 80.5 233 16.8
福 井 827 741 86 11.6 669 80.9 116 17.3
岐 阜 2,618 2,555 63 2.5 2,137 81.6 377 17.6
静 岡 5,914 5,724 190 3.3 4,774 80.7 767 16.1
愛 知 14,986 14,199 787 5.5 12,180 81.3 2,285 18.8
三 重 2,192 2,103 89 4.2 1,735 79.2 289 16.7

滋 賀 2,290 2,249 41 1.8 1,870 81.7 292 15.6
京 都 5,725 5,320 405 7.6 4,625 80.8 788 17.0
大 阪 24,090 22,447 1,643 7.3 19,482 80.9 3,302 16.9
兵 庫 11,509 10,889 620 5.7 9,392 81.6 1,599 17.0
奈 良 2,414 2,424

▲10

▲0.4 1,935 80.2 321 16.6
和歌山 985 1,035 ▲50 ▲4.8 824 83.7 128 15.5




鳥 取 505 452 53 11.7 404 80.0 64 15.8
島 根 767 698 69 9.9 637 83.1 111 17.4
岡 山 2,912 2,792 120 4.3 2,297 78.9 376 16.4
広 島 5,080 4,715 365 7.7 4,112 80.9 664 16.1
山 口 1,800 1,648 152 9.2 1,478 82.1 268 18.1
徳 島 919 925 ▲6 ▲0.6 739 80.4 100 13.5
香 川 1,491 1,415 76 5.4 1,183 79.3 198 16.7
愛 媛 1,847 1,862 ▲15 ▲0.8 1,479 80.1 192 13.0
高 知 779 761 18 2.4 634 81.4 107 16.9




福 岡 13,235 12,592 643 5.1 10,689 80.8 1,575 14.7
佐 賀 1,147 1,051 96 9.1 907 79.1 135 14.9
長 崎 1,574 1,614 ▲40 ▲2.5 1,303 82.8 206 15.8
熊 本 2,904 2,939 ▲35 ▲1.2 2,327 80.1 328 14.1
大 分 1,787 1,604 183 11.4 1,418 79.4 230 16.2
宮 崎 1,258 1,349 ▲91 ▲6.7 1,032 82.0 147 14.2
鹿児島 2,397 2,265 132 5.8 1,973 82.3 250 12.7
沖 縄 4,358 4,020 338 8.4 3,494 80.2 474 13.6
【合 計】 276,019 265,444 10,575 4.0 220,797 80.0 37,481 17.0