令和3年度宅地建物取引士資格試験結果【内訳】
(人、%)
一 般 受 験 者 登 録 講 習 修 了 者
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率





北海道 6,928 5,513 79.6 778 14.1 1,496 1,360 90.9 261 19.2
青 森 1,071 871 81.3 121 13.9 141 133 94.3 29 21.8
岩 手 1,259 967 76.8 130 13.4 254 234 92.1 41 17.5
宮 城 4,403 3,400 77.2 454 13.4 906 813 89.7 170 20.9
秋 田 805 611 75.9 81 13.3 158 147 93.0 26 17.7
山 形 926 738 79.7 112 15.2 177 161 91.0 40 24.8
福 島 2,138 1,699 79.5 224 13.2 411 380 92.5 65 17.1






茨 城 3,490 2,745 78.7 393 14.3 688 609 88.5 120 19.7
栃 木 2,518 1,978 78.6 257 13.0 453 399 88.1 92 23.1
群 馬 2,116 1,718 81.2 259 15.1 460 403 87.6 84 20.8
新 潟 2,336 1,842 78.9 286 15.5 342 316 92.4 60 19.0
山 梨 1,023 801 78.3 92 11.5 151 134 88.7 26 19.4
長 野 2,476 2,016 81.4 277 13.7 398 364 91.5 62 17.0



埼 玉 15,866 12,059 76.0 1,983 16.4 4,123 3,644 88.4 765 21.0
千 葉 13,693 10,231 74.7 2,037 19.9 3,193 2,792 87.4 578 20.7
東 京 48,801 35,250 72.2 7,238 20.5 13,991 12,162 86.9 2,839 23.3
神奈川 21,019 16,414 78.1 2,663 16.2 5,872 5,223 88.9 1,106 21.2




富 山 1,093 864 79.0 150 17.4 181 165 91.2 32 19.4
石 川 1,619 1,273 78.6 222 17.4 313 290 92.7 65 22.4
福 井 727 581 79.9 102 17.6 146 137 93.8 39 28.5
岐 阜 2,515 2,009 79.9 335 16.7 390 352 90.3 65 18.5
静 岡 5,325 4,313 81.0 633 14.7 834 729 87.4 160 21.9
愛 知 13,500 10,482 77.6 1,791 17.1 2,833 2,551 90.0 553 21.7
三 重 2,033 1,593 78.4 230 14.4 269 247 91.8 50 20.2

滋 賀 2,105 1,634 77.6 298 18.2 387 353 91.2 76 21.5
京 都 5,585 4,390 78.6 695 15.8 997 881 88.4 196 22.2
大 阪 21,330 16,457 77.2 2,750 16.7 5,300 4,752 89.7 961 20.2
兵 庫 10,703 8,593 80.3 1,399 16.3 1,917 1,722 89.8 415 24.1
奈 良 2,465 1,924 78.1 313 16.3 352 304 86.4 63 20.7
和歌山 1,063 864 81.3 142 16.4 156 142 91.0 17 12.0




鳥 取 494 398 80.6 80 20.1 61 57 93.4 15 26.3
島 根 663 525 79.2 66 12.6 69 63 91.3 11 17.5
岡 山 2,654 2,088 78.7 310 14.8 513 469 91.4 93 19.8
広 島 4,622 3,578 77.4 633 17.7 890 813 91.3 144 17.7
山 口 1,723 1,338 77.7 197 14.7 292 266 91.1 54 20.3
徳 島 818 645 78.9 66 10.2 102 90 88.2 11 12.2
香 川 1,451 1,140 78.6 196 17.2 229 204 89.1 53 26.0
愛 媛 1,861 1,477 79.4 243 16.5 254 227 89.4 46 20.3
高 知 673 533 79.2 81 15.2 122 111 91.0 21 18.9




福 岡 11,432 9,038 79.1 1,254 13.9 2,709 2,418 89.3 516 21.3
佐 賀 1,047 798 76.2 103 12.9 192 170 88.5 30 17.6
長 崎 1,502 1,220 81.2 174 14.3 238 218 91.6 46 21.1
熊 本 2,640 2,092 79.2 297 14.2 508 461 90.7 95 20.6
大 分 1,541 1,229 79.8 185 15.1 253 228 90.1 45 19.7
宮 崎 1,137 907 79.8 112 12.3 206 184 89.3 34 18.5
鹿児島 2,188 1,733 79.2 211 12.2 334 304 91.0 54 17.8
沖 縄 4,125 3,264 79.1 391 12.0 755 699 92.6 103 14.7
【合 計】 241,502 185,833 76.9 31,044 16.7 55,016 48,881 88.8 10,427 21.3