令和2年度宅地建物取引士資格試験実施結果【総括表】
申込者(人) 前年度比 受験者
(人)
受験率
(%)
合格者
(人)
合格率
(%)
令和2年度 令和元年度 増(▲)減
(人)
増(▲)減率
(%)





北海道 7,313 7,640 ▲327 ▲4.3 5,966 81.6 825 13.8
青 森 1,036 1,085 ▲49 ▲4.5 820 79.2 103 12.6
岩 手 1,360 1,433 ▲73 ▲5.1 1,095 80.5 150 13.7
宮 城 4,707 5,200 ▲493 ▲9.5  3,727 79.2 557 14.9
秋 田 788  772 16 2.1 662 84.0 89 13.4
山 形 1,008 1,094 ▲86 ▲7.9 834 82.7 122 14.6
福 島 2,402 2,737 ▲335 ▲12.2 1,978 82.3 270 13.7






茨 城 3,635 3,938 ▲303 ▲7.7 2,922 80.4 456 15.6
栃 木 2,488 2,664 ▲176 ▲6.6 1,996 80.2 288 14.4
群 馬 2,371 2,701 ▲330 ▲12.2 1,928 81.3 293 15.2
新 潟 2,420 2,573 ▲153 ▲5.9 1,944 80.3 300 15.4
山 梨 1,017 1,098 ▲81 ▲7.4 807 79.4 128 15.9
長 野 2,349 2,641 ▲292 ▲11.1 1,948 82.9 312 16.0



埼 玉 17,464 19,326 ▲1,862 ▲9.6 13,528 77.5 2,394 17.7
千 葉 14,722 15,714 ▲992 ▲6.3 11,333 77.0 2,070 18.3
東 京 55,584 58,580 ▲2,996 ▲5.1 41,938 75.4 8,161 19.5
神奈川 23,789 25,525 ▲1,736 ▲6.8 18,953 79.7 3,235 17.1




富 山 1,193 1,263 ▲70 ▲5.5 963 80.7 166 17.2
石 川 1,687 1,725 ▲38 ▲2.2 1,347 79.8 229 17.0
福 井 794 827 ▲33 ▲4.0 635 80.0 102 16.1
岐 阜 2,519 2,618 ▲99 ▲3.8 2,008 79.7 338 16.8
静 岡 5,420 5,914 ▲494 ▲8.4 4,406 81.3 600 13.6
愛 知 14,049 14,986 ▲937 ▲6.3 11,397 81.1 1,898 16.7
三 重 1,991 2,192 ▲201 ▲9.2 1,633 82.0 220 13.5

滋 賀 2,185 2,290 ▲105 ▲4.6 1,793 82.1 274 15.3
京 都 5,375 5,725 ▲350 ▲6.1 4,116 76.6 765 18.6
大 阪 22,842 24,090 ▲1,248 ▲5.2 17,757 77.7 3,037 17.1
兵 庫 11,154 11,509 ▲355 ▲3.1 9,077 81.4 1,529 16.8
奈 良 2,497 2,414

83

3.4 1,923 77.0 343 17.8
和歌山 1,019 985 34 3.5 838 82.2 111 13.2




鳥 取 524 505 19 3.8 433 82.6 72 16.6
島 根 667 767 ▲100 ▲13.0 546 81.9 89 16.3
岡 山 2,814 2,912 ▲98 ▲3.4 2,233 79.4 379 17.0
広 島 4,831 5,080 ▲249 ▲4.9 3,919 81.1 592 15.1
山 口 1,656 1,800 ▲144 ▲8.0 1,357 81.9 226 16.7
徳 島 913 919 ▲6 ▲0.7 733 80.3 116 15.8
香 川 1,483 1,491 ▲8 ▲0.5 1,244 83.9 197 15.8
愛 媛 1,759 1,847 ▲88 ▲4.8 1,435 81.6 217 15.1
高 知 765 779 ▲14 ▲1.8 616 80.5 95 15.4




福 岡 12,156 13,235 ▲1,079 ▲8.2 9,626 79.2 1,458 15.1
佐 賀 1,089 1,147 ▲58 ▲5.1 873 80.2 123 14.1
長 崎 1,509 1,574 ▲65 ▲4.1 1,262 83.6 150 11.9
熊 本 2,719 2,904 ▲185 ▲6.4 2,224 81.8 297 13.4
大 分 1,588 1,787 ▲199 ▲11.1 1,271 80.0 185 14.6
宮 崎 1,176 1,258 ▲82 ▲6.5 958 81.5 132 13.8
鹿児島 2,314 2,397 ▲83 ▲3.5 1,897 82.0 221 11.6
沖 縄 4,143 4,358 ▲215 ▲4.9 3,348 80.8 423 12.6
【合 計】 259,284 276,019 ▲16,735 ▲6.1 204,247 78.8 34,337 16.8
※ 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、試験会場の確保が困難な状況下であったことから、一部の都府県において、宅建試験を10月と12月に分割して実施いたしました。上記は、この2回の試験結果を合算した数値を基に整理したものです。