令和2年度宅地建物取引士資格試験(10月実施分)結果【総括表】
申込者(人) 前年度比 受験者
(人)
受験率
(%)
合格者
(人)
合格率
(%)
令和2年度 令和元年度 増(▲)減
(人)
増(▲)減率
(%)





北海道 7,313 7,640 ▲327 ▲4.3 5,966 81.6 825 13.8
青 森 1,036 1,085 ▲49 ▲4.5 820 79.2 103 12.6
岩 手 1,034 897 86.8 142 15.8
宮 城 4,707 5,200 ▲493 ▲9.5  3,727 79.2 557 14.9
秋 田 788  772 16 2.1 662 84.0 89 13.4
山 形 1,008 1,094 ▲86 ▲7.9 834 82.7 122 14.6
福 島 2,402 2,737 ▲335 ▲12.2 1,978 82.3 270 13.7






茨 城 3,635 3,938 ▲303 ▲7.7 2,922 80.4 456 15.6
栃 木 2,488 2,664 ▲176 ▲6.6 1,996 80.2 288 14.4
群 馬 2,371 2,701 ▲330 ▲12.2 1,928 81.3 293 15.2
新 潟 2,420 2,573 ▲153 ▲5.9 1,944 80.3 300 15.4
山 梨 1,017 1,098 ▲81 ▲7.4 807 79.4 128 15.9
長 野 2,349 2,641 ▲292 ▲11.1 1,948 82.9 312 16.0



埼 玉 11,660 9,875 84.7 2,020 20.5
千 葉 7,428 6,471 87.1 1,472 22.7
東 京 34,390 28,648 83.3 6,129 21.4
神奈川 21,650 17,861 82.5 3,141 17.6




富 山 1,193 1,263 ▲70 ▲5.5 963 80.7 166 17.2
石 川 1,240 1,064 85.8 195 18.3
福 井 794 827 ▲33 ▲4.0 635 80.0 102 16.1
岐 阜 2,133 1,785 83.7 329 18.4
静 岡 5,420 5,914 ▲494 ▲8.4 4,406 81.3 600 13.6
愛 知 14,049 14,986 ▲937 ▲6.3 11,397 81.1 1,898 16.7
三 重 1,991 2,192 ▲201 ▲9.2 1,633 82.0 220 13.5

滋 賀 2,185 2,290 ▲105 ▲4.6 1,793 82.1 274 15.3
京 都 2,117 1,885 89.0 466 24.7
大 阪 11,894 10,353 87.0 2,055 19.8
兵 庫 11,154 11,509 ▲355 ▲3.1 9,077 81.4 1,529 16.8
奈 良 1,584

1,333 84.2 276 20.7
和歌山 1,019 985 34 3.5 838 82.2 111 13.2




鳥 取 524 505 19 3.8 433 82.6 72 16.6
島 根 667 767 ▲100 ▲13.0 546 81.9 89 16.3
岡 山 2,814 2,912 ▲98 ▲3.4 2,233 79.4 379 17.0
広 島 4,831 5,080 ▲249 ▲4.9 3,919 81.1 592 15.1
山 口 1,656 1,800 ▲144 ▲8.0 1,357 81.9 226 16.7
徳 島 913 919 ▲6 ▲0.7 733 80.3 116 15.8
香 川 1,483 1,491 ▲8 ▲0.5 1,244 83.9 197 15.8
愛 媛 1,759 1,847 ▲88 ▲4.8 1,435 81.6 217 15.1
高 知 765 779 ▲14 ▲1.8 616 80.5 95 15.4




福 岡 9,744 8,194 84.1 1,346 16.4
佐 賀 1,089 1,147 ▲58 ▲5.1 873 80.2 123 14.1
長 崎 1,509 1,574 ▲65 ▲4.1 1,262 83.6 150 11.9
熊 本 2,719 2,904 ▲185 ▲6.4 2,224 81.8 297 13.4
大 分 1,588 1,787 ▲199 ▲11.1 1,271 80.0 185 14.6
宮 崎 1,176 1,258 ▲82 ▲6.5 958 81.5 132 13.8
鹿児島 2,314 2,397 ▲83 ▲3.5 1,897 82.0 221 11.6
沖 縄 4,143 4,358 ▲215 ▲4.9 3,348 80.8 423 12.6
【合 計】 204,163 168,989 82.8 29,728 17.6
※ 岩手県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、京都府、大阪府、奈良県及び福岡県の11都府県は、10月試験と12月試験との分割実施となったため、前年度申込者との対比は掲載していません。