平成30年度宅地建物取引士資格試験実施結果【内訳】
(単位:名)
一 般 受 験 者 登 録 講 習 修 了 者
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率





北海道 5,709 4,546 79.6% 541 11.9% 1,508 1,384 91.8% 270 19.5%
青 森 919 729 79.3% 88 12.1% 135 129 95.6% 24 18.6%
岩 手 1,136 896 78.9% 113 12.6% 228 208 91.2% 28 13.5%
宮 城 4,023 3,111 77.3% 389 12.5% 1,001 917 91.6% 207 22.6%
秋 田 674 547 81.2% 71 13.0% 127 119 93.7% 31 26.1%
山 形 920 717 77.9% 98 13.7% 155 147 94.8% 28 19.0%
福 島 2,162 1,742 80.6% 212 12.2% 432 395 91.4% 56 14.2%






茨 城 3,096 2,458 79.4% 338 13.8% 763 693 90.8% 123 17.7%
栃 木 2,081 1,667 80.1% 199 11.9% 547 487 89.0% 91 18.7%
群 馬 2,226 1,728 77.6% 190 11.0% 444 397 89.4% 66 16.6%
新 潟 2,047 1,603 78.3% 205 12.8% 329 300 91.2% 66 22.0%
山 梨 1,021 815 79.8% 89 10.9% 128 119 93.0% 32 26.9%
長 野 2,186 1,738 79.5% 213 12.3% 362 336 92.8% 68 20.2%



埼 玉 14,501 11,473 79.1% 1,533 13.4% 4,503 3,971 88.2% 817 20.6%
千 葉 11,620 9,100 78.3% 1,292 14.2% 3,345 2,973 88.9% 638 21.5%
東 京 42,416 31,907 75.2% 5,087 15.9% 14,316 12,696 88.7% 2,742 21.6%
神奈川 18,944 14,894 78.6% 2,191 14.7% 6,143 5,460 88.9% 1,175 21.5%




富 山 1,046 847 81.0% 136 16.1% 192 178 92.7% 33 18.5%
石 川 1,349 1,037 76.9% 149 14.4% 322 292 90.7% 51 17.5%
福 井 641 504 78.6% 82 16.3% 100 96 96.0% 22 22.9%
岐 阜 2,159 1,733 80.3% 243 14.0% 396 354 89.4% 80 22.6%
静 岡 4,796 3,796 79.1% 494 13.0% 928 831 89.5% 157 18.9%
愛 知 11,231 8,879 79.1% 1,333 15.0% 2,968 2,682 90.4% 539 20.1%
三 重 1,792 1,442 80.5% 180 12.5% 311 274 88.1% 50 18.2%

滋 賀 1,830 1,448 79.1% 200 13.8% 419 378 90.2% 72 19.0%
京 都 4,297 3,353 78.0% 502 15.0% 1,023 896 87.6% 208 23.2%
大 阪 17,436 13,723 78.7% 1,867 13.6% 5,011 4,482 89.4% 897 20.0%
兵 庫 8,968 7,178 80.0% 1,110 15.5% 1,921 1,680 87.5% 371 22.1%
奈 良 2,055 1,632 79.4% 243 14.9% 369 320 86.7% 69 21.6%
和歌山 885 727 82.1% 100 13.8% 150 136 90.7% 25 18.4%




鳥 取 394 309 78.4% 44 14.2% 58 50 86.2% 12 24.0%
島 根 582 469 80.6% 66 14.1% 116 110 94.8% 27 24.5%
岡 山 2,269 1,781 78.5% 238 13.4% 523 472 90.2% 84 17.8%
広 島 3,849 2,957 76.8% 404 13.7% 866 801 92.5% 154 19.2%
山 口 1,311 1,057 80.6% 135 12.8% 337 304 90.2% 51 16.8%
徳 島 791 593 75.0% 86 14.5% 134 119 88.8% 22 18.5%
香 川 1,190 945 79.4% 129 13.7% 225 212 94.2% 56 26.4%
愛 媛 1,567 1,232 78.6% 174 14.1% 295 274 92.9% 41 15.0%
高 知 643 523 81.3% 81 15.5% 118 107 90.7% 20 18.7%




福 岡 9,890 7,824 79.1% 984 12.6% 2,702 2,451 90.7% 464 18.9%
佐 賀 881 702 79.7% 78 11.1% 170 154 90.6% 28 18.2%
長 崎 1,366 1,098 80.4% 175 15.9% 248 231 93.1% 51 22.1%
熊 本 2,427 1,941 80.0% 210 10.8% 512 470 91.8% 95 20.2%
大 分 1,351 1,087 80.5% 131 12.1% 253 228 90.1% 40 17.5%
宮 崎 1,092 880 80.6% 108 12.3% 257 241 93.8% 48 19.9%
鹿児島 1,962 1,537 78.3% 179 11.6% 303 272 89.8% 51 18.8%
沖 縄 3,398 2,673 78.7% 286 10.7% 622 589 94.7% 84 14.3%
【合 計】 209,129 163,578 78.2% 22,996 14.1% 56,315 50,415 89.5% 10,364 20.6%