平成30年度宅地建物取引士資格試験実施結果【総括表】
(単位:名)
申込者 前年度比 受験者 受験率
合格者 合格率
30年度 29年度 (▲)
増減数

増減率





北海道 7,217 6,878 339 4.9% 5,930 82.2% 811 13.7%
青 森 1,054 1,054 0 0.0% 858 81.4% 112 13.1%
岩 手 1,364 1,376 ▲12 -0.9% 1,104 80.9% 141 12.8%
宮 城 5,024 4,858 166 3.4% 4,028 80.2% 596 14.8%
秋 田 801 766 35 4.6% 666 83.1% 102 15.3%
山 形 1,075 1,010 65 6.4% 864 80.4% 126 14.6%
福 島 2,594 2,568 26 1.0% 2,137 82.4% 268 12.5%






茨 城 3,859 3,741 118 3.2% 3,151 81.7% 461 14.6%
栃 木 2,628 2,646 ▲18 -0.7% 2,154 82.0% 290 13.5%
群 馬 2,670 2,572 98 3.8% 2,125 79.6% 256 12.0%
新 潟 2,376 2,436 ▲60 -2.5% 1,903 80.1% 271 14.2%
山 梨 1,149 1,105 44 4.0% 934 81.3% 121 13.0%
長 野 2,548 2,552 ▲4 -0.2% 2,074 81.4% 281 13.5%



埼 玉 19,004 18,871 133 0.7% 15,444 81.3% 2,350 15.2%
千 葉 14,965 14,727 238 1.6% 12,037 80.7% 1,930 16.0%
東 京 56,732 54,727 2,005 3.7% 44,603 78.6% 7,829 17.6%
神奈川 25,087 24,345 742 3.0% 20,354 81.1% 3,366 16.5%




富 山 1,238 1,206 32 2.7% 1,025 82.8% 169 16.5%
石 川 1,671 1,628 43 2.6% 1,329 79.5% 200 15.0%
福 井 741 734 7 1.0% 600 81.0% 104 17.3%
岐 阜 2,555 2,484 71 2.9% 2,087 81.7% 323 15.5%
静 岡 5,724 5,638 86 1.5% 4,627 80.8% 651 14.1%
愛 知 14,199 13,868 331 2.4% 11,561 81.4% 1,872 16.2%
三 重 2,103 2,145 ▲42 -2.0% 1,716 81.6% 230 13.4%

滋 賀 2,249 2,186 63 2.9% 1,826 81.2% 272 14.9%
京 都 5,320 5,371 ▲51 -0.9% 4,249 79.9% 710 16.7%
大 阪 22,447 21,623 824 3.8% 18,205 81.1% 2,764 15.2%
兵 庫 10,889 10,532 357 3.4% 8,858 81.3% 1,481 16.7%
奈 良 2,424 2,426

▲2

-0.1% 1,952 80.5% 312 16.0%
和歌山 1,035 1,047 ▲12 -1.1% 863 83.4% 125 14.5%




鳥 取 452 457 ▲5 -1.1% 359 79.4% 56 15.6%
島 根 698 666 32 4.8% 579 83.0% 93 16.1%
岡 山 2,792 2,766 26 0.9% 2,253 80.7% 322 14.3%
広 島 4,715 4,642 73 1.6% 3,758 79.7% 558 14.8%
山 口 1,648 1,637 11 0.7% 1,361 82.6% 186 13.7%
徳 島 925 862 63 7.3% 712 77.0% 108 15.2%
香 川 1,415 1,373 42 3.1% 1,157 81.8% 185 16.0%
愛 媛 1,862 1,788 74 4.1% 1,506 80.9% 215 14.3%
高 知 761 670 91 13.6% 630 82.8% 101 16.0%




福 岡 12,592 12,306 286 2.3% 10,275 81.6% 1,448 14.1%
佐 賀 1,051 994 57 5.7% 856 81.4% 106 12.4%
長 崎 1,614 1,669 ▲55 -3.3% 1,329 82.3% 226 17.0%
熊 本 2,939 2,724 215 7.9% 2,411 82.0% 305 12.7%
大 分 1,604 1,515 89 5.9% 1,315 82.0% 171 13.0%
宮 崎 1,349 1,352 ▲3 -0.2% 1,121 83.1% 156 13.9%
鹿児島 2,265 2,290 ▲25 -1.1% 1,809 79.9% 230 12.7%
沖 縄 4,020 3,680 340 9.2% 3,262 81.1% 370 11.3%
【合 計】 265,444 258,511 6,933 2.7% 213,993 80.6% 33,360 15.6%