平成29年度宅地建物取引士資格試験実施結果【内訳】
一 般 受 験 者 登 録 講 習 修 了 者
申込者
(人)
受験者
(人)
受験率
合格者
(人)
合格率
申込者
(人)
受験者
(人)
受験率
合格者
(人)
合格率





北海道 5,489 4,454 81.1% 596 13.4% 1,389 1,256 90.4% 220 17.5%
青 森 930 758 81.5% 98 12.9% 124 118 95.2% 16 13.6%
岩 手 1,180 945 80.1% 119 12.6% 196 185 94.4% 18 9.7%
宮 城 3,864 3,020 78.2% 353 11.7% 994 900 90.5% 165 18.3%
秋 田 645 507 78.6% 72 14.2% 121 114 94.2% 20 17.5%
山 形 849 675 79.5% 80 11.9% 161 145 90.1% 27 18.6%
福 島 2,107 1,695 80.4% 190 11.2% 461 424 92.0% 62 14.6%






茨 城 3,022 2,336 77.3% 304 13.0% 719 655 91.1% 119 18.2%
栃 木 2,141 1,676 78.3% 219 13.1% 505 453 89.7% 79 17.4%
群 馬 2,134 1,696 79.5% 194 11.4% 438 391 89.3% 67 17.1%
新 潟 2,062 1,618 78.5% 203 12.5% 374 355 94.9% 64 18.0%
山 梨 992 793 79.9% 101 12.7% 113 104 92.0% 17 16.3%
長 野 2,173 1,732 79.7% 196 11.3% 379 352 92.9% 67 19.0%



埼 玉 14,612 11,555 79.1% 1,649 14.3% 4,259 3,721 87.4% 743 20.0%
千 葉 11,569 9,186 79.4% 1,355 14.8% 3,158 2,810 89.0% 558 19.9%
東 京 41,180 31,369 76.2% 5,220 16.6% 13,547 11,966 88.3% 2,742 22.9%
神奈川 18,576 14,737 79.3% 2,216 15.0% 5,769 5,134 89.0% 1,026 20.0%




富 山 1,007 812 80.6% 113 13.9% 199 185 93.0% 25 13.5%
石 川 1,334 1,079 80.9% 134 12.4% 294 272 92.5% 45 16.5%
福 井 638 503 78.8% 67 13.3% 96 90 93.8% 24 26.7%
岐 阜 2,089 1,670 79.9% 254 15.2% 395 352 89.1% 50 14.2%
静 岡 4,731 3,794 80.2% 502 13.2% 907 809 89.2% 157 19.4%
愛 知 11,122 8,960 80.6% 1,475 16.5% 2,746 2,488 90.6% 480 19.3%
三 重 1,820 1,439 79.1% 190 13.2% 325 296 91.1% 58 19.6%

滋 賀 1,785 1,374 77.0% 157 11.4% 401 359 89.5% 70 19.5%
京 都 4,437 3,464 78.1% 507 14.6% 934 835 89.4% 182 21.8%
大 阪 17,090 13,511 79.1% 1,875 13.9% 4,533 4,081 90.0% 793 19.4%
兵 庫 8,728 7,007 80.3% 1,084 15.5% 1,804 1,622 89.9% 380 23.4%
奈 良 2,078 1,652 79.5% 220 13.3% 348 311 89.4% 56 18.0%
和歌山 902 731 81.0% 96 13.1% 145 132 91.0% 25 18.9%




鳥 取 399 320 80.2% 38 11.9% 58 56 96.6% 5 8.9%
島 根 564 451 80.0% 61 13.5% 102 95 93.1% 17 17.9%
岡 山 2,307 1,789 77.5% 227 12.7% 459 414 90.2% 68 16.4%
広 島 3,819 3,023 79.2% 422 14.0% 823 746 90.6% 131 17.6%
山 口 1,326 1,043 78.7% 135 12.9% 311 290 93.2% 43 14.8%
徳 島 730 570 78.1% 77 13.5% 132 125 94.7% 25 20.0%
香 川 1,163 907 78.0% 129 14.2% 210 192 91.4% 42 21.9%
愛 媛 1,529 1,211 79.2% 160 13.2% 259 233 90.0% 34 14.6%
高 知 570 469 82.3% 66 14.1% 100 93 93.0% 14 15.1%




福 岡 9,741 7,738 79.4% 966 12.5% 2,565 2,327 90.7% 391 16.8%
佐 賀 840 639 76.1% 68 10.6% 154 146 94.8% 15 10.3%
長 崎 1,443 1,169 81.0% 124 10.6% 226 213 94.2% 49 23.0%
熊 本 2,265 1,792 79.1% 201 11.2% 459 418 91.1% 81 19.4%
大 分 1,258 1,002 79.7% 124 12.4% 257 237 92.2% 57 24.1%
宮 崎 1,110 896 80.7% 98 10.9% 242 216 89.3% 24 11.1%
鹿児島 1,994 1,591 79.8% 179 11.3% 296 271 91.6% 31 11.4%
沖 縄 3,140 2,509 79.9% 266 10.6% 540 500 92.6% 82 16.4%
【合 計】 205,484 161,867 78.8% 23,180 14.3% 53,027 47,487 89.6% 9,464 19.9%