平成29年度宅地建物取引士資格試験実施結果【総括表】
申込者(人) 前年度比 受験者
(人)
受験率
合格者
(人)
合格率
29年度 28年度 (▲)
増減数
(▲)
増減率





北海道 6,878 6,616 262 4.0% 5,710 83.0% 816 14.3%
青 森 1,054 985 69 7.0% 876 83.1% 114 13.0%
岩 手 1,376 1,442 ▲ 66 ▲4.6% 1,130 82.1% 137 12.1%
宮 城 4,858 4,823 35 0.7% 3,920 80.7% 518 13.2%
秋 田 766 760 6 0.8% 621 81.1% 92 14.8%
山 形 1,010 1,002 8 0.8% 820 81.2% 107 13.0%
福 島 2,568 2,598 ▲30 ▲1.2% 2,119 82.5% 252 11.9%






茨 城 3,741 3,562 179 5.0% 2,991 80.0% 423 14.1%
栃 木 2,646 2,556 90 3.5% 2,129 80.5% 298 14.0%
群 馬 2,572 2,540 32 1.3% 2,087 81.1% 261 12.5%
新 潟 2,436 2,453 ▲ 17 ▲0.7% 1,973 81.0% 267 13.5%
山 梨 1,105 1,011 94 9.3% 897 81.2% 118 13.2%
長 野 2,552 2,484 68 2.7% 2,084 81.7% 263 12.6%



埼 玉 18,871 17,577 1,294 7.4% 15,276 80.9% 2,392 15.7%
千 葉 14,727 14,095 632 4.5% 11,996 81.5% 1,913 15.9%
東 京 54,727 51,608 3,119 6.0% 43,335 79.2% 7,962 18.4%
神奈川 24,345 23,190 1,155 5.0% 19,871 81.6% 3,242 16.3%




富 山 1,206 1,063 143 13.5% 997 82.7% 138 13.8%
石 川 1,628 1,480 148 10.0% 1,351 83.0% 179 13.2%
福 井 734 685 49 7.2% 593 80.8% 91 15.3%
岐 阜 2,484 2,484 0 0.0% 2,022 81.4% 304 15.0%
静 岡 5,638 5,593 45 0.8% 4,603 81.6% 659 14.3%
愛 知 13,868 13,238 630 4.8% 11,448 82.5% 1,955 17.1%
三 重 2,145 2,098 47 2.2% 1,735 80.9% 248 14.3%

滋 賀 2,186 2,081 105 5.0% 1,733 79.3% 227 13.1%
京 都 5,371 4,963 408 8.2% 4,299 80.0% 689 16.0%
大 阪 21,623 20,032 1,591 7.9% 17,592 81.4% 2,668 15.2%
兵 庫 10,532 9,963 569 5.7% 8,629 81.9% 1,464 17.0%
奈 良 2,426 2,242 184 8.2% 1,963 80.9% 276 14.1%
和歌山 1,047 947 100 10.6% 863 82.4% 121 14.0%




鳥 取 457 457 0 0.0% 376 82.3% 43 11.4%
島 根 666 660 6 0.9% 546 82.0% 78 14.3%
岡 山 2,766 2,715 51 1.9% 2,203 79.6% 295 13.4%
広 島 4,642 4,501 141 3.1% 3,769 81.2% 553 14.7%
山 口 1,637 1,576 61 3.9% 1,333 81.4% 178 13.4%
徳 島 862 859 3 0.3% 695 80.6% 102 14.7%
香 川 1,373 1,433 ▲60 ▲4.2% 1,099 80.0% 171 15.6%
愛 媛 1,788 1,709 79 4.6% 1,444 80.8% 194 13.4%
高 知 670 621 49 7.9% 562 83.9% 80 14.2%




福 岡 12,306 11,373 933 8.2% 10,065 81.8% 1,357 13.5%
佐 賀 994 938 56 6.0% 785 79.0% 83 10.6%
長 崎 1,669 1,591 78 4.9% 1,382 82.8% 173 12.5%
熊 本 2,724 2,410 314 13.0% 2,210 81.1% 282 12.8%
大 分 1,515 1,474 41 2.8% 1,239 81.8% 181 14.6%
宮 崎 1,352 1,326 26 2.0% 1,112 82.2% 122 11.0%
鹿児島 2,290 2,294 ▲4 ▲0.2% 1,862 81.3% 210 11.3%
沖 縄 3,680 3,634 46 1.3% 3,009 81.8% 348 11.6%
【合 計】 258,511 245,742 12,769 5.2% 209,354 81.0% 32,644 15.6%