平成28年度宅地建物取引士資格試験実施結果【内訳】
一 般 受 験 者 登 録 講 習 修 了 者
申込者
(人)
受験者
(人)
受験率
(%)
合格者
(人)
合格率
(%)
申込者
(人)
受験者
(人)
受験率
(%)
合格者
(人)
合格率
(%)





北海道 5,330 4,260 79.9 590 13.8 1,286 1,155 89.8 189 16.4
青 森 876 681 77.7 89 13.1 109 103 94.5 22 21.4
岩 手 1,270 1,012 79.7 114 11.3 172 160 93.0 37 23.1
宮 城 3,879 2,991 77.1 430 14.4 944 858 90.9 186 21.7
秋 田 645 514 79.7 69 13.4 115 105 91.3 17 16.2
山 形 854 675 79.0 101 15.0 148 137 92.6 33 24.1
福 島 2,183 1,725 79.0 172 10.0 415 370 89.2 50 13.5






茨 城 2,900 2,323 80.1 292 12.6 662 617 93.2 120 19.4
栃 木 2,113 1,687 79.8 184 10.9 443 404 91.2 65 16.1
群 馬 2,119 1,664 78.5 222 13.3 421 376 89.3 76 20.2
新 潟 2,073 1,609 77.6 226 14.0 380 360 94.7 69 19.2
山 梨 899 718 79.9 83 11.6 112 99 88.4 17 17.2
長 野 2,142 1,738 81.1 207 11.9 342 311 90.9 66 21.2



埼 玉 13,685 10,806 79.0 1,588 14.7 3,892 3,405 87.5 668 19.6
千 葉 11,183 8,794 78.6 1,289 14.7 2,912 2,567 88.2 548 21.3
東 京 39,304 29,970 76.3 4,606 15.4 12,304 10,910 88.7 2,426 22.2
神奈川 17,771 13,944 78.5 1,954 14.0 5,419 4,822 89.0 983 20.4




富 山 881 695 78.9 93 13.4 182 162 89.0 31 19.1
石 川 1,204 960 79.7 125 13.0 276 247 89.5 42 17.0
福 井 584 457 78.3 70 15.3 101 93 92.1 22 23.7
岐 阜 2,115 1,702 80.5 246 14.5 369 349 94.6 67 19.2
静 岡 4,629 3,730 80.6 500 13.4 964 875 90.8 149 17.0
愛 知 10,597 8,515 80.4 1,357 15.9 2,641 2,346 88.8 432 18.4
三 重 1,779 1,432 80.5 188 13.1 319 280 87.8 54 19.3

滋 賀 1,679 1,328 79.1 171 12.9 402 356 88.6 69 19.4
京 都 4,100 3,214 78.4 440 13.7 863 754 87.4 135 17.9
大 阪 15,933 12,571 78.9 1,734 13.8 4,099 3,688 90.0 728 19.7
兵 庫 8,192 6,527 79.7 1,010 15.5 1,771 1,553 87.7 389 25.0
奈 良 1,916 1,534 80.1 211 13.8 326 281 86.2 47 16.7
和歌山 811 651 80.3 83 12.7 136 124 91.2 19 15.3




鳥 取 408 313 76.7 52 16.6 49 44 89.8 13 29.5
島 根 556 444 79.9 54 12.2 104 101 97.1 12 11.9
岡 山 2,248 1,734 77.1 237 13.7 467 426 91.2 74 17.4
広 島 3,688 2,839 77.0 393 13.8 813 754 92.7 133 17.6
山 口 1,294 1,023 79.1 129 12.6 282 258 91.5 46 17.8
徳 島 731 562 76.9 84 14.9 128 118 92.2 26 22.0
香 川 1,224 944 77.1 131 13.9 209 191 91.4 35 18.3
愛 媛 1,447 1,168 80.7 174 14.9 262 234 89.3 35 15.0
高 知 536 447 83.4 61 13.6 85 78 91.8 16 20.5




福 岡 8,996 7,225 80.3 937 13.0 2,377 2,156 90.7 361 16.7
佐 賀 809 637 78.7 75 11.8 129 119 92.2 16 13.4
長 崎 1,361 1,084 79.6 122 11.3 230 213 92.6 42 19.7
熊 本 1,993 1,579 79.2 178 11.3 417 382 91.6 62 16.2
大 分 1,244 950 76.4 140 14.7 230 209 90.9 38 18.2
宮 崎 1,103 901 81.7 90 10.0 223 198 88.8 30 15.2
鹿児島 2,013 1,592 79.1 170 10.7 281 244 86.8 47 19.3
沖 縄 3,061 2,471 80.7 297 12.0 573 531 92.7 79 14.9
【合 計】 196,358 154,340 78.6 21,768 14.1 49,384 44,123 89.3 8,821 20.0