平成27年度宅地建物取引士資格試験実施結果【内訳】
  一般受験者 登録講習修了者
申込者 受験者 受験率 合格者 合格率 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率





北海道 5,334 4,227 79.2 570 13.5 1,251 1,118 89.4 161 14.4
青 森 900 696 77.3 104 14.9 108 104 96.3 18 17.3
岩 手 1,258 987 78.5 128 13.0 194 172 88.7 28 16.3
宮 城 3,872 3,007 77.7 366 12.2 887 788 88.8 157 19.9
秋 田 685 564 82.3 63 11.2 110 103 93.6 11 10.7
山 形 842 677 80.4 75 11.1 165 154 93.3 40 26.0
福 島 2,202 1,752 79.6 182 10.4 364 330 90.7 51 15.5






茨 城 3,028 2,398 79.2 299 12.5 634 583 92.0 113 19.4
栃 木 2,120 1,662 78.4 210 12.6 442 398 90.0 68 17.1
群 馬 2,153 1,690 78.5 210 12.4 443 397 89.6 79 19.9
新 潟 2,195 1,720 78.4 267 15.5 343 327 95.3 66 20.2
山 梨 925 732 79.1 90 12.3 103 96 93.2 11 11.5
長 野 2,068 1,648 79.7 178 10.8 332 310 93.4 72 23.2



埼 玉 13,538 10,588 78.2 1,513 14.3 3,640 3,140 86.3 638 20.3
千 葉 11,118 8,635 77.7 1,219 14.1 2,767 2,474 89.4 490 19.8
東 京 38,522 29,019 75.3 4,560 15.7 11,095 9,920 89.4 2,080 21.0
神奈川 17,712 13,651 77.1 1,910 14.0 4,952 4,418 89.2 918 20.8




富 山 908 726 80.0 99 13.6 195 178 91.3 44 24.7
石 川 1,263 982 77.8 137 14.0 267 250 93.6 54 21.6
福 井 583 473 81.1 71 15.0 109 99 90.8 30 30.3
岐 阜 2,153 1,739 80.8 214 12.3 372 339 91.1 74 21.8
静 岡 4,703 3,726 79.2 445 11.9 949 857 90.3 172 20.1
愛 知 11,043 8,826 79.9 1,467 16.6 2,475 2,256 91.2 430 19.1
三 重 1,822 1,474 80.9 230 15.6 323 291 90.1 54 18.6

滋 賀 1,755 1,369 78.0 168 12.3 383 344 89.8 61 17.7
京 都 3,938 3,004 76.3 419 13.9 791 693 87.6 152 21.9
大 阪 15,661 12,276 78.4 1,726 14.1 3,920 3,530 90.1 750 21.2
兵 庫 8,219 6,515 79.3 988 15.2 1,724 1,566 90.8 348 22.2
奈 良 1,987 1,575 79.3 190 12.1 331 292 88.2 68 23.3
和歌山 875 694 79.3 106 15.3 124 113 91.1 24 21.2




鳥 取 403 322 79.9 59 18.3 52 42 80.8 5 11.9
島 根 564 454 80.5 66 14.5 95 92 96.8 25 27.2
岡 山 2,271 1,813 79.8 233 12.9 434 392 90.3 83 21.2
広 島 3,757 2,883 76.7 389 13.5 813 727 89.4 140 19.3
山 口 1,346 1,044 77.6 142 13.6 282 251 89.0 53 21.1
徳 島 738 571 77.4 59 10.3 116 108 93.1 29 26.9
香 川 1,246 937 75.2 145 15.5 214 200 93.5 54 27.0
愛 媛 1,463 1,157 79.1 161 13.9 233 217 93.1 55 25.3
高 知 534 412 77.2 58 14.1 87 85 97.7 15 17.6


福 岡 9,211 7,235 78.5 949 13.1 2,300 2,081 90.5 374 18.0
佐 賀 816 651 79.8 89 13.7 133 121 91.0 21 17.4
長 崎 1,264 1,010 79.9 119 11.8 205 189 92.2 32 16.9
熊 本 2,163 1,691 78.2 195 11.5 430 392 91.2 77 19.6
大 分 1,253 943 75.3 139 14.7 240 220 91.7 52 23.6
宮 崎 1,138 923 81.1 101 10.9 210 192 91.4 39 20.3
鹿児島 2,086 1,654 79.3 194 11.7 283 262 92.6 54 20.6
沖 縄 3,097 2,478 80.0 288 11.6 547 505 92.3 68 13.5
【合 計】 196,732 153,210 77.9 21,590 14.1 46,467 41,716 89.8 8,438 20.2