平成27年度宅地建物取引士資格試験実施結果【総括表】
申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
27年度 26年度 増(▲)減 増(▲)減率





北海道 6,585 6,551 34 0.5 5,345 81.2 731 13.7
青 森 1,008 1,073 ▲ 65 ▲ 6.1 800 79.4 122 15.3
岩 手 1,452 1,449 3 0.2 1,159 79.8 156 13.5
宮 城 4,759 4,728 31 0.7 3,795 79.7 523 13.8
秋 田 795 802 ▲ 7 ▲ 0.9 667 83.9 74 11.1
山 形 1,007 993 14 1.4 831 82.5 115 13.8
福 島 2,566 2,283 283 12.4 2,082 81.1 233 11.2






茨 城 3,662 3,594 68 1.9 2,981 81.4 412 13.8
栃 木 2,562 2,460 102 4.1 2,060 80.4 278 13.5
群 馬 2,596 2,551 45 1.8 2,087 80.4 289 13.8
新 潟 2,538 2,498 40 1.6 2,047 80.7 333 16.3
山 梨 1,028 1,003 25 2.5 828 80.5 101 12.2
長 野 2,400 2,382 18 0.8 1,958 81.6 250 12.8



埼 玉 17,178 16,663 515 3.1 13,728 79.9 2,151 15.7
千 葉 13,885 13,563 322 2.4 11,109 80.0 1,709 15.4
東 京 49,617 48,107 1,510 3.1 38,939 78.5 6,640 17.1
神奈川 22,664 22,317 347 1.6 18,069 79.7 2,828 15.7




富 山 1,103 1,058 45 4.3 904 82.0 143 15.8
石 川 1,530 1,456 74 5.1 1,232 80.5 191 15.5
福 井 692 699 ▲ 7 ▲ 1.0 572 82.7 101 17.7
岐 阜 2,525 2,586 ▲ 61 ▲ 2.4 2,078 82.3 288 13.9
静 岡 5,652 5,640 12 0.2 4,583 81.1 617 13.5
愛 知 13,518 13,338 180 1.3 11,082 82.0 1,897 17.1
三 重 2,145 2,133 12 0.6 1,765 82.3 284 16.1

滋 賀 2,138 2,217 ▲ 79 ▲ 3.6 1,713 80.1 229 13.4
京 都 4,729 4,922 ▲ 193 ▲ 3.9 3,697 78.2 571 15.4
大 阪 19,581 19,274 307 1.6 15,806 80.7 2,476 15.7
兵 庫 9,943 9,968 ▲ 25 ▲ 0.3 8,081 81.3 1,336 16.5
奈 良 2,318 2,370 ▲ 52 ▲ 2.2 1,867 80.5 258 13.8
和歌山 999 937 62 6.6 807 80.8 130 16.1




鳥 取 455 433 22 5.1 364 80.0 64 17.6
島 根 659 614 45 7.3 546 82.9 91 16.7
岡 山 2,705 2,653 52 2.0 2,205 81.5 316 14.3
広 島 4,570 4,547 23 0.5 3,610 79.0 529 14.7
山 口 1,628 1,603 25 1.6 1,295 79.5 195 15.1
徳 島 854 845 9 1.1 679 79.5 88 13.0
香 川 1,460 1,401 59 4.2 1,137 77.9 199 17.5
愛 媛 1,696 1,715 ▲ 19 ▲ 1.1 1,374 81.0 216 15.7
高 知 621 614 7 1.1 497 80.0 73 14.7


福 岡 11,511 11,029 482 4.4 9,316 80.9 1,323 14.2
佐 賀 949 898 51 5.7 772 81.3 110 14.2
長 崎 1,469 1,496 ▲ 27 ▲ 1.8 1,199 81.6 151 12.6
熊 本 2,593 2,572 21 0.8 2,083 80.3 272 13.1
大 分 1,493 1,441 52 3.6 1,163 77.9 191 16.4
宮 崎 1,348 1,251 97 7.8 1,115 82.7 140 12.6
鹿児島 2,369 2,215 154 7.0 1,916 80.9 248 12.9
沖 縄 3,644 3,401 243 7.1 2,983 81.9 356 11.9
【合 計】 243,199 238,343 4,856 2.0 194,926 80.2 30,028 15.4