平成26年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[内訳]
  一般受験者 登録講習修了者
申込者 受験者 受験率 合格者 合格率 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率





北海道 5,281 4,170 79.0 584 14.0 1,270 1,132 89.1 277 24.5
青 森 965 758 78.5 105 13.9 108 101 93.5 28 27.7
岩 手 1,269 997 78.6 135 13.5 180 169 93.9 36 21.3
宮 城 3,902 3,027 77.6 428 14.1 826 728 88.1 170 23.4
秋 田 710 560 78.9 74 13.2 92 88 95.7 16 18.2
山 形 837 683 81.6 93 13.6 156 148 94.9 41 27.7
福 島 1,974 1,569 79.5 189 12.0 309 288 93.2 65 22.6






茨 城 2,951 2,341 79.3 338 14.4 643 580 90.2 133 22.9
栃 木 2,042 1,615 79.1 216 13.4 418 384 91.9 72 18.8
群 馬 2,126 1,668 78.5 233 14.0 425 375 88.2 90 24.0
新 潟 2,141 1,670 78.0 238 14.3 357 331 92.7 101 30.5
山 梨 907 714 78.7 89 12.5 96 86 89.6 12 14.0
長 野 2,048 1,641 80.1 211 12.9 334 315 94.3 68 21.6



埼 玉 13,206 10,410 78.8 1,694 16.3 3,457 3,039 87.9 719 23.7
千 葉 10,858 8,445 77.8 1,362 16.1 2,705 2,389 88.3 584 24.4
東 京 37,706 28,710 76.1 5,027 17.5 10,401 9,322 89.6 2,535 27.2
神奈川 17,611 13,728 78.0 2,203 16.0 4,706 4,137 87.9 1,078 26.1




富 山 853 653 76.6 97 14.9 205 189 92.2 49 25.9
石 川 1,185 911 76.9 144 15.8 271 258 95.2 70 27.1
福 井 562 437 77.8 76 17.4 137 132 96.4 40 30.3
岐 阜 2,211 1,771 80.1 282 15.9 375 336 89.6 72 21.4
静 岡 4,768 3,846 80.7 521 13.5 872 800 91.7 193 24.1
愛 知 10,883 8,762 80.5 1,511 17.2 2,455 2,213 90.1 505 22.8
三 重 1,825 1,447 79.3 218 15.1 308 273 88.6 62 22.7

滋 賀 1,839 1,449 78.8 191 13.2 378 346 91.5 77 22.3
京 都 4,087 3,130 76.6 507 16.2 835 740 88.6 204 27.6
大 阪 15,574 12,285 78.9 1,884 15.3 3,700 3,311 89.5 813 24.6
兵 庫 8,287 6,597 79.6 1,073 16.3 1,681 1,509 89.8 416 27.6
奈 良 2,003 1,601 79.9 218 13.6 367 326 88.8 90 27.6
和歌山 837 670 80.0 93 13.9 100 89 89.0 13 14.6




鳥 取 386 303 78.5 43 14.2 47 40 85.1 5 12.5
島 根 526 409 77.8 52 12.7 88 80 90.9 20 25.0
岡 山 2,208 1,767 80.0 268 15.2 445 406 91.2 96 23.6
広 島 3,746 2,913 77.8 424 14.6 801 732 91.4 172 23.5
山 口 1,322 1,057 80.0 148 14.0 281 258 91.8 56 21.7
徳 島 733 564 76.9 69 12.2 112 101 90.2 28 27.7
香 川 1,179 912 77.4 146 16.0 222 206 92.8 73 35.4
愛 媛 1,444 1,126 78.0 185 16.4 271 258 95.2 64 24.8
高 知 528 423 80.1 81 19.1 86 81 94.2 24 29.6




福 岡 8,733 7,005 80.2 969 13.8 2,296 2,085 90.8 486 23.3
佐 賀 768 631 82.2 62 9.8 130 115 88.5 19 16.5
長 崎 1,284 1,047 81.5 141 13.5 212 196 92.5 45 23.0
熊 本 2,162 1,745 80.7 237 13.6 410 374 91.2 76 20.3
大 分 1,219 950 77.9 148 15.6 222 206 92.8 50 24.3
宮 崎 1,062 856 80.6 108 12.6 189 177 93.7 31 17.5
鹿児島 1,903 1,513 79.5 229 15.1 312 272 87.2 58 21.3
沖 縄 2,857 2,316 81.1 316 13.6 544 506 93.0 78 15.4
合 計 193,508 151,802 78.4 23,660 15.6 44,835 40,227 89.7 10,010 24.9