平成25年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[総括表]
  申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
25年度 24年度 増(▲)減 増(▲)減率





北海道

6,558

6,628

▲70 1.1 5,338 81.4 758 14.2
青 森 1,118 1,104 14 1.3 894 80.0 141 15.8
岩 手 1,496 1,307 189 14.5 1,160 77.5 143 12.3
宮 城 4,541 4,257 284 6.7 3,508 77.3 434 12.4
秋 田 827 969 142 ▲14.7 676 81.7 89 13.2
山 形 979 964 15 1.6 768 78.4 136 17.7
福 島 2,210 2,088 122 5.8 1,802 81.5 238 13.2






茨 城 3,618 3,599 19 0.5 2,890 79.9 420 14.5
栃 木 2,501 2,529 ▲28 ▲1.1 1,946 77.8 257 13.2
群 馬 2,653 2,709 ▲56 ▲2.1 2,153 81.2 273 12.7
新 潟 2,467 2,376 91 3.8 1,945 78.8 288 14.8
山 梨 989 1,025 ▲36 ▲3.5 789 79.8 93 11.8
長 野 2,399 2,440 ▲41 ▲1.7 1,946 81.1 249 12.8



埼 玉 16,622 16,949 ▲327 ▲1.9 13,067 78.6 2,004 15.3
千 葉 13,406 13,536 ▲130 ▲1.0 10,455 78.0 1,622 15.5
東 京 46,166 45,585 581 1.3 35,738 77.4 6,151 17.2
神奈川 22,081 22,363 ▲282 ▲1.3 17,442 79.0 2,702 15.5




富 山 1,085 1,133 ▲48 ▲4.2 861 79.4 106 12.3
石 川 1,488 1,530 ▲42 ▲2.7 1,199 80.6 193 16.1
福 井 729 690 39 5.7 589 80.8 118 20.0
岐 阜 2,528 2,745 ▲217 ▲7.9 2,015 79.7 263 13.1
静 岡 5,403 5,451 ▲48 ▲0.9 4,446 82.3 617 13.9
愛 知 12,956 12,939 17 0.1 10,520 81.2 1,661 15.8
三 重 2,195 2,255 ▲60 ▲2.7 1,774 80.8 262 14.8

滋 賀 2,184 2,180 4 0.2 1,735 79.4 247 14.2
京 都 4,782 5,041 ▲259 ▲5.1 3,763 78.7 550 14.6
大 阪 18,899 19,519 ▲620 ▲3.2 15,117 80.0 2,395 15.8
兵 庫 10,154 10,356 ▲202 ▲2.0 8,252 81.3 1,414 17.1
奈 良 2,410 2,600 ▲190 ▲7.3 1,953 80.3 271 14.0
和歌山 988 1,056 ▲68 ▲6.4 772 78.1 108 14.0




鳥 取 384 434 ▲50 ▲11.5 302 78.6 44 14.6
島 根 628 689 ▲61 ▲8.9 494 78.7 78 15.8
岡 山 2,648 2,806 ▲158 ▲5.6 2,125 80.2 288 13.6
広 島 4,423 4,524 ▲101 ▲2.2 3,588 81.1 480 13.4
山 口 1,515 1,521 ▲6 ▲0.4 1,267 83.6 180 14.2
徳 島 834 818 16 2.0 644 77.2 81 12.6
香 川 1,351 1,326 25 1.9 1,073 79.4 129 12.0
愛 媛 1,682 1,814 ▲132 ▲7.3 1,380 82.0 199 14.4
高 知 610 630 ▲20 ▲3.2 496 81.3 79 15.9




福 岡 10,845 10,814 31 0.3 8,690 80.1 1,291 14.9
佐 賀 884 852 32 3.8 723 81.8 88 12.2
長 崎 1,399 1,526 ▲127 ▲8.3 1,164 83.2 154 13.2
熊 本 2,565 2,466 99 4.0 2,070 80.7 261 12.6
大 分 1,354 1,372 ▲18 ▲1.3 1,097 81.0 173 15.8
宮 崎 1,252 1,247 5 0.4 1,016 81.2 155 15.3
鹿児島 2,435 2,298 137 6.0 1,940 79.7 239 12.3
沖 縄 3,345 3,290 55 1.7 2,740 81.9 348 12.7
合 計 234,586 236,350 ▲1,764 ▲0.7 186,304 79.4 28,470 15.3