平成24年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[総括表]
  申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
24年度 23年度 増(▲)減 増(▲)減率





北海道

6,628

6,493 135 2.1 5,461 82.4 873 16.0
青 森 1,104 1,160 ▲56 ▲4.8 891 80.7 144 16.2
岩 手 1,307 1,265 42 3.3 1,049 80.3 139 13.3
宮 城 4,257 3,843 414 10.8 3,370 79.2 535 15.9
秋 田 969 862 107 12.4 780 80.5 116 14.9
山 形 964 1,020 ▲56 ▲5.5 745 77.3 125 16.8
福 島 2,088 1,904 184 9.7 1,707 81.8 216 12.7






茨 城 3,599 3,441 158 4.6 2,902 80.6 447 15.4
栃 木 2,529 2,526 3 0.1 2,026 80.1 286 14.1
群 馬 2,709 2,641 68 2.6 2,233 82.4 303 13.6
新 潟 2,376 2,317 59 2.5 1,908 80.3 326 17.1
山 梨 1,025 1,032 ▲7 ▲0.7 835 81.5 116 13.9
長 野 2,440 2,359 81 3.4 1,974 80.9 292 14.8



埼 玉 16,949 16,552 397 2.4 13,776 81.3 2,393 17.4
千 葉 13,536 13,288 248 1.9 10,883 80.4 1,960 18.0
東 京 45,585 44,424 1,161 2.6 36,148 79.3 6,656 18.4
神奈川 22,363 22,294 69 0.3 18,214 81.4 3,103 17.0




富 山 1,133 1,099 34 3.1 899 79.3 153 17.0
石 川 1,530 1,557 ▲27 ▲1.7 1,237 80.8 199 16.1
福 井 690 719 ▲29 ▲4.0 553 80.1 95 17.2
岐 阜 2,745 2,697 48 1.8 2,269 82.7 374 16.5
静 岡 5,451 5,594 ▲143 ▲2.6 4,482 82.2 698 15.6
愛 知 12,939 12,711 228 1.8 10,653 82.3 1,928 18.1
三 重 2,255 2,238 17 0.8 1,837 81.5 279 15.2

滋 賀 2,180 2,144 36 1.7 1,775 81.4 259 14.6
京 都 5,041 4,996 45 0.9 4,046 80.3 674 16.7
大 阪 19,519 19,205 314 1.6 15,849 81.2 2,650 16.7
兵 庫 10,356 10,175 181 1.8 8,425 81.4 1,454 17.3
奈 良 2,600 2,562 38 1.5 2,122 81.6 301 14.2
和歌山 1,056 946 110 11.6 845 80.0 144 17.0




鳥 取 434 414 20 4.8 340 78.3 48 14.1
島 根 689 696 ▲7 ▲1.0 546 79.2 85 15.6
岡 山 2,806 2,662 144 5.4 2,255 80.4 362 16.1
広 島 4,524 4,320 204 4.7 3,724 82.3 588 15.8
山 口 1,521 1,506 15 1.0 1,238 81.4 211 17.0
徳 島 818 807 11 1.4 677 82.8 93 13.7
香 川 1,326 1,252 74 5.9 1,025 77.3 165 16.1
愛 媛 1,814 1,726 88 5.1 1,465 80.8 235 16.0
高 知 630 606 24 4.0 529 84.0 98 18.5




福 岡 10,814 10,701 113 1.1 8,863 82.0 1,383 15.6
佐 賀 852 863 ▲11 ▲1.3 680 79.8 89 13.1
長 崎 1,526 1,531 ▲5 ▲0.3 1,263 82.8 187 14.8
熊 本 2,466 2,363 103 4.4 2,014 81.7 275 13.7
大 分 1,372 1,297 75 5.8 1,093 79.7 164 15.0
宮 崎 1,247 1,270 ▲23 ▲1.8 1,048 84.0 161 15.4
鹿児島 2,298 2,271 27 1.2 1,835 79.9 275 15.0
沖 縄 3,290 3,247 43 1.3 2,680 81.5 343 12.8
合 計 236,350 231,596 4,754 2.1 191,169 80.9 32,000 16.7