平成23年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[内訳]
  一般受験者 登録講習修了者
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率
申込者
受験者
受験率
合格者
合格率





北海道
5,373 4,382 81.6
635
14.5 1,120 1,004 89.6 156 15.5
青 森 1,054 852 80.8 116 13.6 106 97 91.5 21 21.6
岩 手 1,150 933 81.1 135 14.5 115 106 92.2 9 8.5
宮 城 3,192 2,500 78.3 333 13.3 651 578 88.8 79 13.7
秋 田 758 607 80.1 86 14.2 104 95 91.3 19 20.0
山 形 878 734 83.6 121 16.5 142 130 91.5 21 16.2
福 島 1,688 1,335 79.1 177 13.3 216 198 91.7 35 17.7






茨 城 2,901 2,282 78.7 318 13.9 540 497 92.0 88 17.7
栃 木 2,145 1,726 80.5 218 12.6 381 342 89.8 55 16.1
群 馬 2,293 1,861 81.2 262 14.1 348 322 92.5 64 19.9
新 潟 2,024 1,656 81.8 227 13.7 293 268 91.5 51 19.0
山 梨 956 746 78.0 82 11.0 76 71 93.4 13 18.3
長 野 2,056 1,629 79.2 200 12.3 303 273 90.1 34 12.5



埼 玉 13,533 10,777 79.6 1,711 15.9 3,019 2,717 90.0 576 21.2
千 葉 10,872 8,582 78.9 1,394 16.2 2,416 2,141 88.6 426 19.9
東 京 35,674 27,617 77.4 4,666 16.9 8,750 7,776 88.9 1,669 21.5
神奈川 18,012 14,336 79.6 2,335 16.3 4,282 3,842 89.7 794 20.7




富 山 927 717 77.3 120 16.7 172 160 93.0 20 12.5
石 川 1,331 1,055 79.3 125 11.8 226 207 91.6 34 16.4
福 井 643 523 81.3 75 14.3 76 68 89.5 13 19.1
岐 阜 2,366 1,938 81.9 301 15.5 331 299 90.3 56 18.7
静 岡 4,808 3,867 80.4 552 14.3 786 712 90.6 127 17.8
愛 知 10,637 8,630 81.1 1,466 17.0 2,074 1,873 90.3 348 18.6
三 重 1,915 1,517 79.2 242 16.0 323 290 89.8 62 21.4

滋 賀 1,782 1,435 80.5 188 13.1 362 334 92.3 57 17.1
京 都 4,261 3,397 79.7 528 15.5 735 663 90.2 132 19.9
大 阪 15,873 12,822 80.8 1,885 14.7 3,332 2,977 89.3 532 17.9
兵 庫 8,559 6,929 81.0 1,099 15.9 1,616 1,430 88.5 301 21.0
奈 良 2,214 1,765 79.7 246 13.9 348 311 89.4 51 16.4
和歌山 860 681 79.2 104 15.3 86 76 88.4 10 13.2




鳥 取 371 297 80.1 49 16.5 43 37 86.0 9 24.3
島 根 615 497 80.8 78 15.7 81 69 85.2 13 18.8
岡 山 2,286 1,875 82.0 280 14.9 376 341 90.7 56 16.4
広 島 3,751 3,059 81.6 477 15.6 569 515 90.5 86 16.7
山 口 1,290 1,025 79.5 180 17.6 216 199 92.1 31 15.6
徳 島 712 561 78.8 75 13.4 95 85 89.5 23 27.1
香 川 1,093 872 79.8 135 15.5 159 149 93.7 27 18.1
愛 媛 1,514 1,231 81.3 206 16.7 212 196 92.5 39 19.9
高 知 538 441 82.0 62 14.1 68 64 94.1 16 25.0




福 岡 8,796 7,053 80.2 1,006 14.3 1,905 1,751 91.9 285 16.3
佐 賀 751 617 82.2 76 12.3 112 107 95.5 26 24.3
長 崎 1,318 1,079 81.9 141 13.1 213 196 92.0 32 16.3
熊 本 2,022 1,659 82.0 243 14.6 341 315 92.4 42 13.3
大 分 1,154 901 78.1 142 15.8 143 132 92.3 21 15.9
宮 崎 1,089 872 80.1 132 15.1 181 155 85.6 38 24.5
鹿児島 2,063 1,683 81.6 227 13.5 208 190 91.3 23 12.1
沖 縄 2,898 2,353 81.2 261 11.1 349 308 88.3 54 17.5
合 計 192,996 153,906 79.7 23,717 15.4 38,600 34,666 89.8 6,674 19.3