平成21年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[総括表]
  申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
21年度 20年度 増(▲)減 増(▲)減率





北海道
6,964 7,507 543
▲7.23
5,604 80.5 951 17.0
青 森 1,203 1,201 2 0.2 979 81.4 160 16.3
岩 手 1,370 1,404 ▲34 ▲2.4 1,089 79.5 163 15.0
宮 城 4,059 4,423 ▲364 ▲8.2 3,217 79.3 509 15.8
秋 田 872 941 ▲69 ▲7.3 730 83.7 111 15.2
山 形 1,117 1,108 9 0.8 914 81.8 136 14.9
福 島 2,112 2,239 ▲127 ▲5.7 1,757 83.2 276 15.7






茨 城 3,610 4,023 ▲413 ▲10.3 2,908 80.6 461 15.9
栃 木 2,449 2,551 ▲102 ▲4.0 1,950 79.6 315 16.2
群 馬 2,856 2,918 ▲62 ▲2.1 2,288 80.1 320 14.0
新 潟 2,600 2,709 ▲109 ▲4.0 2,080 80.0 378 18.2
山 梨 1,205 1,219 ▲14 ▲1.1 955 79.3 123 12.9
長 野 2,473 2,536 ▲63 ▲2.5 1,959 79.2 292 14.9



埼 玉 17,326 18,809 ▲1,483 ▲7.9 14,008 80.8 2,625 18.7
千 葉 14,103 15,409 ▲1,306 ▲8.5 11,388 80.7 2,107 18.5
東 京 46,265 50,996 ▲4,731 ▲9.3 36,895 79.7 7,309 19.8
神奈川 23,344 25,532 ▲2,188 ▲8.6 18,958 81.2 3,585 18.9




富 山 1,121 1,151 ▲30 ▲2.6 875 78.1 163 18.6
石 川 1,619 1,730 ▲111 ▲6.4 1,306 80.7 223 17.1
福 井 803 791 12 1.5 651 81.1 117 18.0
岐 阜 2,652 2,671 ▲19 ▲0.7 2,157 81.3 391 18.1
静 岡 5,653 5,964 ▲311 ▲5.2 4,628 81.9 757 16.4
愛 知 12,951 13,511 ▲560 ▲4.1 10,626 82.0 2,078 19.6
三 重 2,307 2,441 ▲134 ▲5.5 1,840 79.8 323 17.6

滋 賀 2,400 2,396 4 0.2 1,967 82.0 302 15.4
京 都 5,390 6,022 ▲632 ▲10.5 4,324 80.2 742 17.2
大 阪 20,024 21,871 ▲1,847 ▲8.4 16,324 81.5 2,915 17.9
兵 庫 10,782 11,511 ▲729 ▲6.3 8,817 81.8 1,653 18.7
奈 良 2,703 2,921 ▲218 ▲7.5 2,246 83.1 375 16.7
和歌山 1,064 1,033 31 3.0 843 79.2 132 15.7




鳥 取 467 496 ▲29 ▲5.8 378 80.9 75 19.8
島 根 746 721 25 3.5 620 83.1 120 19.4
岡 山 2,716 2,882 ▲166 ▲5.8 2,230 82.1 354 15.9
広 島 4,711 5,101 ▲390 ▲7.6 3,834 81.4 625 16.3
山 口 1,525 1,612 ▲87 ▲5.4 1,202 78.8 208 17.3
徳 島 921 961 ▲40 ▲4.2 720 78.2 117 16.3
香 川 1,404 1,467 ▲63 ▲4.3 1,149 81.8 183 15.9
愛 媛 1,885 2,039 ▲154 ▲7.6 1,500 79.6 237 15.8
高 知 735 835 ▲100 ▲12.0 590 80.3 88 14.9




福 岡 10,802 11,677 ▲875 ▲7.5 8,758 81.1 1,427 16.3
佐 賀 873 869 4 0.5 704 80.6 110 15.6
長 崎 1,483 1,565 ▲82 ▲5.2 1,227 82.7 190 15.5
熊 本 2,462 2,644 ▲182 ▲6.9 1,986 80.7 299 15.1
大 分 1,350 1,440 ▲90 ▲6.3 1,063 78.7 173 16.3
宮 崎 1,268 1,224 44 3.6 1,025 80.8 164 16.0
鹿児島 2,271 2,381 ▲110 ▲4.6 1,847 81.3 249 13.5
沖 縄 2,928 3,139 ▲211 ▲6.7 2,399 81.9 307 12.8
合 計 241,944 260,591 ▲18,647 ▲7.2 195,515 80.8 34,918 17.9


back