平成20年度宅地建物取引主任者資格試験実施結果[総括表]
  申込者 前年度比 受験者 受験率 合格者 合格率
20年度 19年度 増(▲)減 増(▲)減率





北海道
7,507 7,510 3
▲0.04
6,065 80.8 980 16.2
青 森 1,201 1,270 ▲69 ▲5.4 1,004 83.6 148 14.7
岩 手 1,404 1,373 31 2.3 1,088 77.5 140 12.9
宮 城 4,423 4,326 97 2.2 3,448 78.0 520 15.1
秋 田 941 1,023 ▲82 ▲8.0 791 84.1 103 13.0
山 形 1,108 1,139 ▲31 ▲2.7 913 82.4 129 14.1
福 島 2,239 2,211 28 1.3 1,856 82.9 271 14.6






茨 城 4,023 3,999 24 0.6 3,227 80.2 464 14.4
栃 木 2,551 2,602 ▲51 ▲2.0 2,016 79.0 271 13.4
群 馬 2,918 2,975 ▲57 ▲1.9 2,379 81.5 364 15.3
新 潟 2,709 2,577 132 5.1 2,157 79.6 306 14.2
山 梨 1,219 1,236 ▲17 ▲1.4 978 80.2 110 11.2
長 野 2,536 2,617 ▲81 ▲3.1 2,015 79.5 275 13.6



埼 玉 18,809 18,974 ▲165 ▲0.9 15,155 80.6 2,590 17.1
千 葉 15,409 15,371 38 0.2 12,352 80.2 2,064 16.7
東 京 50,996 50,521 475 0.9 40,046 78.5 7,271 18.2
神奈川 25,532 25,839 ▲307 ▲1.2 20,600 80.7 3,489 16.9




富 山 1,151 1,136 15 1.3 932 81.0 158 17.0
石 川 1,730 1,851 ▲121 ▲6.5 1,403 81.1 215 15.3
福 井 791 823 ▲32 ▲3.9 605 76.5 102 16.9
岐 阜 2,671 2,765 ▲94 ▲3.4 2,174 81.4 345 15.9
静 岡 5,964 5,685 279 4.9 4,841 81.2 711 14.7
愛 知 13,511 13,293 218 1.6 11,012 81.5 1,845 16.8
三 重 2,441 2,424 17 0.7 1,968 80.6 322 16.4

滋 賀 2,396 2,550 ▲154 ▲6.0 1,914 79.9 264 13.8
京 都 6,022 6,236 ▲214 ▲3.4 4,865 80.8 847 17.4
大 阪 21,871 22,001 ▲130 ▲0.6 17,705 81.0 2,789 15.8
兵 庫 11,511 11,707 ▲196 ▲1.7 9,443 82.0 1,609 17.0
奈 良 2,921 3,084 ▲163 ▲5.3 2,397 82.1 378 15.8
和歌山 1,033 1,104 ▲71 ▲6.4 824 79.8 138 16.7




鳥 取 496 579 ▲83 ▲14.3 401 80.8 60 15.0
島 根 721 836 ▲115 ▲13.8 577 80.0 107 18.5
岡 山 2,882 2,826 56 2.0 2,345 81.4 358 15.3
広 島 5,101 5,163 ▲62 ▲1.2 4,178 81.9 613 14.7
山 口 1,612 1,624 ▲12 ▲0.7 1,296 80.4 203 15.7
徳 島 961 1,014 ▲53 ▲5.2 753 78.4 88 11.7
香 川 1,467 1,547 ▲80 ▲5.2 1,172 79.9 172 14.7
愛 媛 2,039 2,021 18 0.9 1,644 80.6 261 15.9
高 知 835 885 ▲50 ▲5.6 677 81.1 97 14.3




福 岡 11,677 11,375 302 2.7 9,501 81.4 1,410 14.8
佐 賀 869 863 6 0.7 718 82.6 85 11.8
長 崎 1,565 1,548 17 1.1 1,275 81.5 175 13.7
熊 本 2,644 2,446 198 8.1 2,160 81.7 293 13.6
大 分 1,440 1,449 ▲9 ▲0.6 1,128 78.3 158 14.0
宮 崎 1,224 1,231 ▲7 ▲0.6 1,005 82.1 124 12.3
鹿児島 2,381 2,237 144 6.4 1,913 80.3 250 13.1
沖 縄 3,139 2,767 372 13.4 2,499 79.6 274 11.0
合 計 260,591 260,633 42 0.02 209,415 80.4 33,946 16.2


back