!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 平成15年度宅地建物取引主任者資格試験実施状況
平成15年度宅地建物取引主任者資格試験実施状況
[総計]
  申込者数 増減率% 受験者数 受験率% 合格者数 合格率%





北海道 5,617 1.2% 4,576 81.5 733 16.0
青森県 1,213 -7.0% 995 82.0 139 14.0
岩手県 1,306 -4.0% 1,004 76.9 143 14.2
宮城県 3,443 -1.0% 2,703 78.5 374 13.8
秋田県 903 -3.6% 724 80.2 110 15.2
山形県 1,043 -0.4% 874 83.8 161 18.4
福島県 1,971 -0.3% 1,611 81.7 203 12.6






茨城県 3,541 -2.1% 2,906 82.1 434 14.9
栃木県 2,249 -8.1% 1,765 78.5 227 12.9
群馬県 2,468 -2.5% 2,035 82.5 289 14.2
新潟県 2,146 -1.1% 1,737 80.9 251 14.5
山梨県 1,193 16.6% 951 79.7 122 12.8
長野県 2,353 -9.8% 1,857 78.9 221 11.9



埼玉県 15,903 0.1% 13,055 82.1 1,988 15.2
千葉県 12,586 2.0% 10,064 80.0 1,667 16.6
東京都 36,815 4.1% 29,014 78.8 4,623 15.9
神奈川県 20,782 1.3% 16,808 80.9 2,796 16.6




富山県 1,173 -5.6% 926 78.9 159 17.2
石川県 1,666 -1.5% 1,344 80.7 186 13.8
福井県 886 13.4% 709 80.0 109 15.4
岐阜県 2,499 5.0% 2,055 82.2 308 15.0
静岡県 4,889 -2.3% 3,964 81.1 584 14.7
愛知県 10,894 0.9% 8,955 82.2 1,387 15.5
三重県 2,057 2.3% 1,700 82.6 272 16.0

滋賀県 2,153 1.5% 1,753 81.4 245 14.0
京都府 5,201 0.8% 4,184 80.4 638 15.2
大阪府 17,430 -0.6% 14,269 81.9 2,068 14.5
兵庫県 10,182 -3.7% 8,331 81.8 1,288 15.5
奈良県 2,629 0.5% 2,132 81.1 331 15.5
和歌山県 1,156 -6.1% 951 82.3 136 14.3




鳥取県 560 7.7% 445 79.5 68 15.3
島根県 631 -7.6% 502 79.6 82 16.3
岡山県 2,184 -6.7% 1,760 80.6 265 15.1
広島県 4,016 -1.0% 3,309 82.4 518 15.7
山口県 1,457 -8.7% 1,197 82.2 198 16.5
徳島県 850 -3.4% 677 79.6 98 14.5
香川県 1,383 1.7% 1,111 80.3 154 13.9
愛媛県 1,712 4.1% 1,400 81.8 194 13.9
高知県 790 9.3% 638 80.8 98 15.4

福岡県 8,250 -2.1% 6,733 81.6 1,029 15.3
佐賀県 744 -4.5% 595 80.0 76 12.8
長崎県 1,440 1.1% 1,126 78.2 148 13.1
熊本県 2,032 0.3% 1,651 81.3 212 12.8
大分県 1,296 -4.8% 1,022 78.9 145 14.2
宮崎県 988 -5.6% 797 80.7 125 15.7
鹿児島県 1,723 -0.1% 1,335 77.5 189 14.2
沖縄県 1,779 0.1% 1,375 77.3 151 11.0
合 計 210,182 0.2% 169,625 80.7 25,942 15.3


back