令和7年度「不動産コンサルティング技能試験」の合格発表について |
| 令和8年1月9日 (公財)不動産流通推進センター |
| 1.試験実施日 | 令和7年11月9日(日) 全国12会場(札幌、仙台、東京、横浜、静岡、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄) |
| 2.受験予定者数 |
1,473名 |
| 3.受験者数 | 1,118名 ※受験者数は、中途退出者等の採点非対象者を除く人数 |
| 4.合格者数 | 508名(合格率45.4%) ※合格率は、受験者数に対する合格者の割合 |
| 5.合格基準 | 択一式試験と記述式試験の合計200点満点中、110点以上の得点の者を合格とした。 |
| 6.合格者の発表 | 合格者全員に「合否通知書」を発表日に発送するとともに、2週間(令和8年1月9日(金)〜1月23日(金))、当試験ホームページに合格者の受験番号を掲載し、併せて、合格者名簿を当センターにて閲覧に供する。 |
| 7.登録 | 合格者は、令和8年1月9日(金)以降、随時登録を申請することができる。 |
| 8.試験地別人数構成 |
| 試験地 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験地 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 札 幌 | 15名 | 6名 | 40.0% | 名古屋 | 68名 | 32名 | 47.1% |
| 仙 台 | 22名 | 8名 | 36.4% | 大 阪 | 147名 | 59名 | 40.1% |
| 東 京 | 537名 | 259名 | 48.2% | 広 島 | 19名 | 10名 | 52.6% |
| 横 浜 | 138名 | 70名 | 50.7% | 高 松 | 30名 | 14名 | 46.7% |
| 静 岡 | 19名 | 5名 | 26.3% | 福 岡 | 81名 | 34名 | 42.0% |
| 金 沢 | 17名 | 5名 | 29.4% | 沖 縄 | 25名 | 6名 | 24.0% |
| 合 計 | 1,118名 | 508名 | 45.4% | ||||
| 以上 |
| 9.年度別情報は ここをクリック |