令和6年度「不動産コンサルティング技能試験」の合格発表について |
令和7年1月10日 (公財)不動産流通推進センター |
1.試験実施日 | 令和6年11月10日(日) 全国12会場(札幌、仙台、東京、横浜、静岡、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄) |
2.受験予定者数 |
1,387名 |
3.受験者数 | 1,034名 ※受験者数は、中途退出者等の採点非対象者を除く人数 |
4.合格者数 | 432名(合格率41.8%) ※合格率は、受験者数に対する合格者の割合 |
5.合格基準 | 択一式試験と記述式試験の合計200点満点中、110点以上の得点の者を合格とした。 |
6.合格者の発表 | 合格者に合格通知書を送付するほか、合格者の受験番号及び問題の正解番号・正解を、当センターホームページに掲載する。 また、当センターにおいて合格発表日から2週間(令和7年1月10日(金)〜1月24日(金))、合格者の受験番号、試験問題及び問題の正解番号・正解を閲覧に供する。 |
7.登録 | 合格者は、令和7年1月10日(金)以降、随時登録を申請することができる。 登録要件を充足して当センターに登録された方は、「公認 不動産コンサルティングマスター」として認定され、「公認 不動産コンサルティングマスター認定証(カード形式)」が交付される。 |
8.試験地別人数構成 |
試験地 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験地 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
札 幌 | 18名 | 7名 | 38.9% | 名古屋 | 56名 | 23名 | 41.1% |
仙 台 | 27名 | 9名 | 33.3% | 大 阪 | 153名 | 66名 | 43.1% |
東 京 | 502名 | 226名 | 45.0% | 広 島 | 30名 | 11名 | 36.7% |
横 浜 | 94名 | 47名 | 50.0% | 高 松 | 26名 | 2名 | 7.7% |
静 岡 | 23名 | 5名 | 21.7% | 福 岡 | 70名 | 24名 | 34.3% |
金 沢 | 14名 | 8名 | 57.1% | 沖 縄 | 21名 | 4名 | 19.0% |
合 計 | 1,034名 | 432名 | 41.8% |
以上 |
9.年度別情報は ここをクリック |